update...


 
 
AEX - Amsterdam
Air France€ 5,12-0,221 || -4,14% @ "11:36am"
Aegon€ 3,85-0,015 || -0,39% @ "11:38am"
Ahold€ 10,29-0,06 || -0,58% @ "11:35am"
Akzo Nobel€ 41,265-0,335 || -0,81% @ "11:35am"
Arcelor Mittal€ 16,16-0,39 || -2,36% @ "11:38am"
Aperam€ 15,37+0,07 || +0,46% @ "11:35am"
ASML€ 34,41-0,19 || -0,55% @ "11:35am"
BAM€ 3,549-0,028 || -0,78% @ "11:35am"
Boskalis€ 31,085-0,20 || -0,64% @ "11:36am"
Corio€ 36,90+0,14 || +0,38% @ "11:35am"
DSM€ 41,00-0,02 || -0,05% @ "11:35am"
Fugro€ 52,64+0,51 || +0,98% @ "11:35am"
Heineken€ 36,765-0,255 || -0,69% @ "11:35am"
ING Groep€ 7,309-0,176 || -2,35% @ "11:36am"
KPN Telecom € 8,287+0,034 || +0,41% @ "11:35am"
PostNL€ 3,03-0,08 || -2,57% @ "11:35am"
Philips€ 15,87+0,045 || +0,28% @ "11:38am"
Randstad€ 28,715-0,795 || -2,69% @ "11:35am"
Reed Elsevier€ 9,07-0,033 || -0,36% @ "11:35am"
SBM Offshore€ 13,66+0,30 || +2,25% @ "11:35am"
TNT€ 5,716-0,079 || -1,36% @ "11:35am"
Unibail-R€ 145,65+1,85 || +1,29% @ "11:35am"
Unilever€ 25,33+0,075 || +0,30% @ "11:35am"
Wessanen€ 2,792-0,023 || -0,82% @ "11:35am"
WoltersKluwer€ 14,045-0,115 || -0,81% @ "11:35am"
* quotes 15min delayed
 
 

Een begrip onduidelijk?
Kijk in de begrippenlijst...
 
 
Indices
AEX Amsterdam
325,06
-1,27  -0,39%
AEX New York
324,54
-0,54    -0,17%
EURO/USD
1,3141
 
 

 
  SMS POEN naar Koen