update...


 
 
AEX - Amsterdam
Air France€ 11,16+0,09 || +0,81% @ 29/07/2010
Aegon€ 4,76+0,07 || +1,49% @ 29/07/2010
Ahold€ 9,85+0,02 || +0,20% @ 29/07/2010
Akzo Nobel€ 46,07+0,42 || +0,92% @ 29/07/2010
ASML€ 24,90+0,29 || +1,18% @ 29/07/2010
BAM€ 3,78-0,01 || -0,26% @ 29/07/2010
Boskalis€ 27,50-0,50 || -1,79% @ 08/12/2009
DSM€ 37,18-0,10 || -0,27% @ 29/07/2010
Fugro€ 41,44+0,15 || +0,36% @ 29/07/2010
Heineken€ 35,43-0,25 || -0,70% @ 29/07/2010
ING Groep>€ 15h016,32 || +-0,70% @ -0,08
KPN Telecom € 10,66-0,24 || -2,20% @ 29/07/2010
Philips€ 23,71-0,03 || -0,13% @ 29/07/2010
Randstad€ 35,71-0,12 || -0,33% @ 29/07/2010
Reed Elsevier€ 9,89+0,32 || +3,34% @ 29/07/2010
SBM Offshore€ 12,40+0,09 || +0,73% @ 29/07/2010
TNT€ 22,80-0,03 || -0,13% @ 29/07/2010
TomTom€ 4,76-0,01 || -0,21% @ 29/07/2010
Unibail-R€ 151,80+1,65 || +1,10% @ 29/07/2010
Unilever€ 22,69-0,43 || -1,86% @ 29/07/2010
WoltersKluwer€ 15,99+0,24 || +1,52% @ 29/07/2010
* quotes 15min delayed
 
 

Een begrip onduidelijk?
Kijk in de begrippenlijst...
 
 
Indices
AEX Amsterdam
334,28
-0,75  -0,22%
AEX New York
335,79
-0,26    -0,08%
EURO/USD
1,3072
 
 

 
  SMS POEN naar Koen